Seura: Botnia Golf | Tulostettu: 04.09.2010 19:30
Tasoituslista päivitetään n. 2 viikon välein. Ajantasalla oleva tasoitus löytyy kirjautumalla
www.nexgolf.fi/bg sivuille. Kirjautumiseen tarvitset oman jäsennumeron (löytyy jäsen- ja
tasoituskortista) ja salasanan, johon ohjeet löytyvät sisäänkirjautumissivulta.
Samaisessa ohjelmassa jäsen voi myös itse syöttää tasoituskortteja pisteiden tai tuloskortin
perusteella, kaikki Suomen kentät löytyvät listasta. * tasoituksen perässä tarkoittaa vahvistettua EGA -tasoitusta eli aktiivista tasoitusta.
Aktiivinen tasoitus tarpeen mm. kilpailuissa palkinnoille pääsemiseksi. Tasoituksen saa
aktivoitua palauttamalla 3 kpl tasoituskortteja ja vuoden aikana tulee palauttaa vähintään
4 kpl tasoituskortteja, jotta tasoitus automaattisesti aktiivinen myös seuraavalla kaudella.
4969 Aalto Jyri 12,8* 07.09.2009
4957 Aalto Petra 45,0 23.08.2010
6272 Aalto Sirpa 54,0 25.08.2010
6222 Aaltonen Aki 46,0* 06.08.2010
5989 Aaltonen Juha 54,0 18.05.2010
5972 Aaltonen Ulla 28,3 06.05.2009
4475 Aarinen Irja 27,0 26.08.2010
4474 Aarinen Reino 18,4 26.08.2010
4256 Aavaharju Lari 4,5 07.09.2008
328 Achren Heidi 54,0 16.04.2008
4 Ahlberg Tom 16,2 16.04.2008
1613 Aho Raila 45,0 16.04.2008
1312 Ahola Matti 16,9* 04.09.2010
6 Ahola Teemu 21,7* 15.08.2010
111 Ahonen Juha 12,2* 04.09.2010
6094 Ahonen Marjo 54,0 10.08.2009
112 Ahonen Marjo-Riitta 29,8* 02.09.2010
4148 Ahonen Mika 22,6* 04.09.2010
5404 Ahonen Nenna 54,0 16.04.2008
4143 Ahonen Olavi 16,0* 04.09.2010
4533 Ahonen Pirkko 32,8* 04.09.2010
5854 Ahonen Veeti 54,0 27.06.2009
5556 Ahti Vuokko 41,0 16.04.2008
4758 Ahtiainen Ville 31,7 18.08.2010
4033 Ahtinen Mari 47,0 26.06.2010
5273 Ahtinen Mika 22,0 08.08.2008
1291 Ahvonen Jukka 22,8 16.04.2008
3645 Airava Anna 47,0 18.05.2010
502 Airava Henri 15,4 16.04.2008
5667 Aittamäki Annette 29,0 08.07.2010
418 Aittanen Erik 34,0 16.04.2008
4989 Ala-Harja Aira 54,0 16.04.2008
366 Ala-Harja Risto 54,0 16.04.2008
1736 Ala-Härkönen Petri 28,0 19.05.2010
3611 Ala-Lipasti Lauri 17,5 22.08.2008
3480 Ala-Lipasti Tapio 27,0 27.07.2009
10 Ala-Panula Antti 13,8* 04.09.2010
11 Ala-Panula Sirkka-Liisa 17,3* 22.08.2010
2745 Alajääski Pasi 27,0 14.09.2009
2529 Alakortes Harri 49,0 23.01.2009
3879 Alakoski Pasi 32,0 16.04.2008
5920 Alanen Keijo 49,0 31.08.2009
5919 Alanen Marianne 54,0 07.08.2008
6018 Alanko Jari 20,8* 04.09.2010
4592 Alanko Mikko 16,2 19.07.2009
6017 Alanko Tarja 43,0* 30.06.2010
6168 Alanärä Hannele 54,0 25.05.2010
693 Alarotu Ilkka 44,0 16.04.2008
5886 Alaruusi Aleksi 54,0 07.07.2008
5771 Alasaari Joonas 16,9 18.04.2008
272 Alavataja Rauno 36,0 16.09.2008
6243 Alhainen Ismo 38,0 06.08.2010
6259 Alhainen Sami 54,0 02.08.2010
5161 Almark Matts 29,1 16.04.2008
6086 Andelin Eija 54,0 28.07.2009
5162 Andler Felix 32,5 02.10.2009
2843 Antfolk Daniel 4,9* 23.08.2010
4063 Antikainen Annina 54,0 04.07.2008
5430 Antikainen Elina 54,0 01.07.2008
455 Antikainen Juha 14,6* 17.08.2010
5429 Antikainen Päivi 54,0 01.07.2008
1015 Antikainen Seppo 20,0 18.08.2008
4368 Antikainen Ulla 36,0 16.04.2008
1585 Antila Mirja 20,4* 22.07.2010
3708 Antila Reija 33,5 16.04.2008
4378 Anttila Arto 23,7 03.09.2009
4053 Anttila Harri 26,1 04.09.2010
3651 Anttila Jani 9,3* 03.09.2010
5610 Anttila Jouko 24,2* 01.08.2010
5033 Anttila Timo 18,7* 17.07.2010
4415 Arhio Ari 25,4 28.09.2008
5195 Arhio Hannele 29,0 28.09.2008
4204 Aro Juha 23,6 02.05.2008
6038 Aro Jukka 35,5* 28.06.2010
3703 Aromaa Ilpo 20,5* 14.08.2010
6219 Asikainen Antti 27,0 01.07.2010
5649 Aspholm Elisa 54,0 16.04.2008
2254 Asplund Ralf 23,1 16.04.2008
5644 Asunta Juhani 54,0 16.04.2008
6130 Autio Erkki 19,0* 08.08.2010
5711 Autio Esa 36,0 09.09.2008
5507 Autio Verneri 54,0 16.04.2008
697 Avellan Johan 54,0 16.04.2008
1334 Baarman Bjarne 26,7 28.05.2010
5536 Backlund Glenn 23,7* 04.09.2010
5535 Backlund Mats 20,5* 04.09.2010
5764 Bergholm Stefan 54,0 16.04.2008
2797 Bergman Pirkko 54,0 16.04.2008
1492 Bergman Tom 52,0 16.04.2008
2725 Birn Barbro 29,2 09.08.2009
5510 Bister Tapio 32,2 04.08.2008
1628 Bjurström Hannes 54,0 16.04.2008
5396 Björklund Stefan 25,2 16.04.2008
1633 Björkskog Kaj 37,0 16.04.2008
4036 Björkstén Claes 18,6 16.04.2008
3827 Björksten Marcus 13,9 16.04.2008
4336 Björni Osmo 54,0 16.04.2008
5554 Blomback Henrik 29,5 16.04.2008
5808 Blommendahl Markus 13,5* 18.06.2010
5387 Blomqvist Lea-Marita 29,0 20.08.2009
3832 Blåfield Antti 45,0 16.04.2008
567 Bremer Carl Mattias 19,6 02.03.2010
3404 Bremer Denise 34,0 08.07.2008
189 Broadstreet Markus 30,5 27.07.2010
1864 Bränn Tora Daniela 54,0 16.04.2008
5930 Bäck Andreas 54,0 14.08.2008
1812 Bäckström Andreas 31,5 16.04.2008
15 Bäckström Harry-Pekka 4,6* 06.08.2010
387 Bäckström Lasse 9,8* 23.08.2010
16 Bäckström Leila 17,7 05.07.2009
17 Bäckström Pekka 11,7* 17.06.2010
4817 Bärlund Nina 54,0 16.04.2008
6044 Bärnas Ann Mari 49,0 15.10.2009
6045 Bärnas Erik 39,0* 28.07.2010
6046 Bärnas Kristoffer 35,0* 05.08.2010
5213 Böckerman Jan 14,2 22.07.2008
4556 Cardwell William 15,0 22.07.2008
5956 Case Jonathan 22,4 09.03.2009
5850 Case Päivi 43,0 18.08.2008
6066 Christensen Jan 33,5 08.08.2009
6179 Christensen Olivia 54,0 03.06.2010
6108 Christensen Tony 54,0 24.08.2009
4510 Dahl Ilkka 54,0 16.04.2008
4578 Dahl Liisa 54,0 16.04.2008
3845 Dahl Mikael 54,0 16.04.2008
6127 Dahl Pekka 15,7 26.07.2010
5540 Dahlmars Linda 35,0 22.06.2009
5694 Drake Christina 54,0 16.04.2008
3593 Eerola Petri 19,7 29.09.2009
4362 Ehrlund Harry 35,2 17.06.2010
1728 Einola Timo 42,0 20.06.2010
1614 Ek Pentti 35,2 16.04.2008
3653 Ekholm Harri 29,0 16.04.2008
3990 Ekholm Kai 13,6 16.04.2008
3530 Ekokoski Vesa 37,0 03.09.2009
1267 Ekroth Pauli 13,2* 31.08.2010
5774 Eljaala Kaisa 23,0 24.08.2009
4331 Engberg Stig 30,7 16.04.2008
4822 Engman Elina 25,9 03.09.2009
3772 Erholtz Risto 33,0 16.04.2008
5724 Erkkilä Anniina 54,0 16.04.2008
5723 Erkkilä Santtu 54,0 16.04.2008
1928 Eräkangas Takko 8,9 16.04.2008
1810 Eskelinen Timo 14,6* 23.08.2010
1776 Eskola Mika 19,5 25.05.2009
4929 Estlander Camilla 29,0 16.04.2008
6205 Eteläaho Janne 54,0 22.06.2010
2059 Fager Tage 36,0 16.04.2008
5746 Filppula Liisa 33,5 03.09.2008
5745 Filppula Raineri 22,4* 25.09.2009
3807 Finnilä Juha 31,5 27.07.2010
6262 Flink Seppo 54,0 07.08.2010
2953 Forsen Tom 36,0 16.04.2008
4058 Forsman Raine 36,0 28.06.2010
3816 Forsström Lars 27,8* 05.08.2010
4921 Forstén Osmo 31,0 20.05.2009
2185 Foudila Antti 24,0 04.12.2009
1958 Frestadius Kyösti 32,0 16.04.2008
6111 Frisk Karla 37,0* 16.07.2010
2634 Fry Mark 30,0 04.07.2008
3795 Fält Kari 25,1 15.06.2009
6147 Försti Jouko 17,2* 21.08.2010
5755 Ginman Charlotta 36,0 12.08.2008
445 Grandell Mårten 45,0 16.04.2008
284 Grandell Ove 45,0 16.04.2008
4948 Grandell Yvonne 45,0 09.09.2008
5437 Granlund Matti 54,0 16.04.2008
5389 Grannas Christer 50,0 16.04.2008
5638 Grannas Rosemarie 54,0 16.04.2008
4459 Grass Ulla 39,0 16.04.2008
5584 Groundstroem Carola 46,0 15.07.2009
5401 Groundstroem Edvard 32,2 03.09.2010
5339 Groundstroem Fredrik 26,0 08.07.2009
5169 Grönberg Petri 35,0 27.07.2010
3355 Grönfors Matti 33,0 17.08.2009
5796 Grönlund Thomas 31,5 29.05.2010
5563 Grönroos Jan 29,0 16.04.2008
4241 Grönthal Kristian 14,7 04.09.2010
2782 Guarnieri Mikael 26,0 16.04.2008
5727 Gullans Annika 49,0 05.07.2010
6064 Göthelid Anton 54,0 15.07.2009
5798 Göthelid Per 27,0 07.08.2008
5718 Haajanen Sanna 54,0 16.04.2008
4183 Haakana Vesa 47,0 16.04.2008
5846 Haanpää Jari 25,7* 04.09.2010
5642 Haapala Eero 23,6 04.08.2010
55 Haapala Taina 30,4 14.09.2009
5801 Haapamäki Jani 25,6 28.07.2010
6076 Haapamäki Raimo 17,7* 04.09.2010
69 Haapanen Seppo 32,5* 30.08.2010
3427 Haapanen Tommi 17,8* 23.08.2010
6223 Haapaniemi Harri 54,0 02.07.2010
2481 Haapimaa Pekka 15,6 22.08.2009
4345 Haara Petteri 17,0* 04.09.2010
3817 Haavisto Esa 27,0* 26.08.2009
6178 Haavisto Seija 54,0 03.06.2010
932 Hagman Kaj 39,0 16.04.2008
933 Hagman Pirkko 39,0 16.04.2008
3941 Hagman Timo 24,4 09.03.2009
968 Haka-Risku Janne 14,6* 24.08.2010
1263 Haka-Risku Ossi 23,3* 03.09.2010
3519 Hakala Eero 54,0 16.04.2008
1378 Hakala Harri 9,6* 22.08.2010
4890 Hakala Janne 25,7 10.06.2010
6221 Hakala Mira 54,0* 09.07.2010
2436 Hakala Rasmus 20,1 01.08.2010
6081 Hakala Sami 40,0* 18.08.2010
4700 Hakala Sami 14,4 16.04.2008
6061 Hakamaa Petri 54,0 14.07.2009
4366 Hakamaa Timo 54,0 16.04.2008
2355 Hakamäki Esa 54,0 16.04.2008
6089 Hakamäki Marja 54,0 30.07.2009
6088 Hakamäki Markku 54,0 30.07.2009
5571 Hakasuo Jorma 29,3* 11.06.2010
4431 Hakkola Ari 29,5 07.07.2008
6194 Hakola Helena 54,0 15.06.2010
5889 Hakola Jouko 53,0 11.09.2009
6005 Hakola Matti 27,4* 28.07.2010
6006 Hakola Merja 50,0* 02.10.2009
6115 Hakola Noora 31,0 12.07.2010
1973 Hakonen Janne 41,0 16.04.2008
1845 Halen Ulla 27,4 16.04.2008
422 Halinen Ilmari 22,8* 17.07.2010
4964 Halinen Mika-Jukka 34,0 30.07.2009
2106 Hallberg Robin 17,6 16.04.2008
1336 Hallberg Thomas 12,6 16.04.2008
4507 Hallikainen Anja 28,7 20.08.2009
4506 Hallikainen Erkki 25,6 01.09.2009
3673 Hallila Jaakko 17,2 09.07.2009
5647 Halonen Kai 40,0 18.09.2008
2786 Haltia Olli 54,0 16.04.2008
1719 Halttunen Reijo 25,8 16.04.2008
1447 Hangasluoma Pasi 36,0 16.04.2008
5606 Hannu Helena 54,0 16.04.2008
26 Hannuksela Jukka 24,1 10.03.2009
566 Hannula Marko 41,0 16.04.2008
3306 Happonen Mikko 24,7 16.04.2008
1841 Happonen Seija 34,0 16.04.2008
3927 Hapuoja Pekka 20,4 16.04.2008
1722 Hari Maria 24,8 16.06.2010
715 Harja Marita 39,0 16.04.2008
716 Harja Matti 27,5* 18.07.2010
6241 Harju Kalevi 54,0 18.07.2010
5329 Harju-Säntti Alfia 31,0* 04.09.2010
5860 Harjunpää Juha 40,0 14.08.2010
5828 Harmanen Juhani 54,0 30.05.2008
6238 Hartonen Henri 54,0 17.07.2010
4001 Hasan Simon 40,0 02.07.2010
5311 Haukilehto Sini 44,0 16.04.2008
2042 Hauta-Aho Jarkko 21,6 16.04.2008
6141 Hautakorpi Jukka 34,0* 28.07.2010
6193 Hautala Helena 54,0 15.06.2010
5903 Hautala Jani 20,4* 25.08.2010
6042 Hautala Juhani 54,0 01.07.2009
961 Hautala Jukka 17,8 24.08.2009
6153 Hautala Lasse 54,0 14.05.2010
6192 Hautala Mauri 54,0 15.06.2010
5603 Hautala Pasi 26,5 28.06.2010
5474 Hautala Timo 42,0* 26.07.2010
6085 Hautala Veikka 54,0 27.07.2009
6154 Hautala Veikko 54,0 18.05.2010
1297 Hautaluoma Ville 27,0 16.04.2008
5931 Hautamäki Anssi 29,7* 21.07.2010
5848 Hautamäki Erika 54,0 05.05.2010
6182 Hautamäki Erkki 49,0* 10.07.2010
5882 Hautamäki Henri 54,0 19.06.2010
6001 Hautamäki Jaakko 54,0 30.05.2009
5988 Hautamäki Joanna 54,0 25.05.2009
5639 Hautamäki Johanna 54,0 16.04.2008
6174 Hautamäki Mika 26,5* 01.09.2010
6002 Hautamäki Minna 54,0 06.07.2009
5881 Hautamäki Tomi 54,0 28.06.2009
6211 Hautaniemi Satu 49,0* 29.08.2010
775 Havula Jorma 54,0 08.08.2008
5918 Havula Kasper 54,0 08.08.2008
273 Hedberg Helge 13,2* 11.07.2009
27 Heikkilä Björn-Olof 14,2 16.04.2008
1096 Heikkilä Elis 27,6 16.04.2008
6213 Heikkilä Jukka M. 54,0 29.06.2010
5369 Heikkilä Mika 44,0 16.04.2008
6102 Heikkilä Tuomas 54,0 14.08.2009
1095 Heikkilä Veli-Matti 17,8 16.04.2008
3999 Heikkinen Jyri 14,9 08.08.2009
2497 Heikkonen Jari 30,8 16.04.2008
4846 Heinola Juha 54,0 16.04.2008
1140 Heinonen Harri 18,4 17.07.2010
5256 Heinonen Joonatan 33,0* 22.07.2010
5509 Heinonen Jouni 44,0 16.04.2008
5216 Heinonen Jukka 10,0 10.07.2008
5051 Heinonen Mervi 54,0 02.07.2009
5476 Heinonen Rauno 30,0 09.07.2009
5255 Heinonen Sebastian 35,5* 28.07.2010
5911 Heinsuo Jani 54,0 24.07.2008
5912 Heinsuo Markku 54,0 02.08.2008
5479 Heiskanen Elja 22,0 10.07.2009
5656 Helander Mika 54,0 16.04.2008
469 Helle Timo 31,0 16.04.2008
1721 Hellström Lars 29,0 16.04.2008
4656 Helminen Mari 35,0 16.04.2008
3389 Hemminki Heikki 54,0 16.04.2008
4517 Henricson Ulla-Stina 32,0 16.04.2008
5731 Herrala Marjatta 54,0 16.04.2008
1074 Hertzberg Ari 21,4 27.04.2009
4444 Hietala Petri 15,7 03.09.2010
5621 Hietanen Amanda 54,0 16.04.2008
5622 Hietanen Isabella 54,0 16.04.2008
4683 Hietanen Maarit 54,0 16.04.2008
4682 Hietanen Markku 36,0 12.06.2009
4684 Hietanen Olli 34,0* 11.06.2010
5116 Hietanen Terhi 54,0 16.04.2008
6057 Hietarinta Anu 54,0 10.07.2009
2642 Hietasalo Markus 24,0 16.04.2008
6051 Hilakari Jussi 54,0 07.07.2009
6052 Hilakari Raili 54,0 08.07.2009
5589 Hilakari Raisa 54,0 16.04.2008
4488 Hilakari Tuomas 6,4 16.04.2008
4330 Hilden-Engberg Pirjo 34,4 16.04.2008
106 Hilokoski Hanna 29,2 25.05.2009
5776 Hiltunen Matti 22,9 30.04.2008
5944 Himanen Ari-Jussi 54,0 12.09.2008
5975 Hintsala Lasse 12,0* 28.06.2010
6260 Hirsimäki Kristian 54,0 04.08.2010
1873 Hirvikoski Aki 17,3* 15.10.2009
3063 Hirvonen Marjut 54,0 16.04.2008
5308 Hirvonen Markku 36,0 24.08.2010
4603 Hofer Urs 21,8 11.09.2008
5304 Hokkanen Juhani 19,8 27.07.2010
5305 Hokkanen Leila 32,2 16.04.2008
4286 Hokkanen Mika 29,2 31.05.2008
4240 Hokkanen Olli 24,2 05.08.2010
616 Hokkanen Pasi 21,3 16.04.2008
5134 Hokkanen Sami 16,1 24.09.2008
3078 Holländer Tero 19,6 03.06.2008
4643 Holm Roger 31,2 16.04.2008
5463 Holma Anne 52,0 30.07.2009
5464 Holma Heli 54,0 16.04.2008
5462 Holma Lasse 54,0 16.04.2008
5465 Holma Toni 49,0 16.07.2009
5538 Holst Jan 39,0 18.08.2010
4393 Honko Eila 46,0 27.08.2009
4116 Hopia-Lahtinen Irina 39,0 16.04.2008
6269 Horppu Antti 54,0 16.08.2010
6270 Horppu Päivi 54,0 16.08.2010
1582 Hortling Björn 24,4 26.05.2009
5958 Hotakainen Arja 54,0 24.03.2009
4650 Hotakainen Seppo 54,0 16.04.2008
5398 Huhtala Matti 27,0 05.07.2010
3602 Huhtamäki Harri 35,7 27.05.2010
3612 Huhtamäki Marjo-Riitta 38,0 21.06.2008
6071 Huhtanen Raimo 34,0 13.06.2010
5978 Huhtanen Timo 28,0 30.07.2010
6025 Huhtasalo Aarre 52,0 03.09.2009
4229 Hulphers Christian 35,5 06.06.2008
4315 Hunsa Ilmari 47,0 16.04.2008
3456 Hunsa-Äijälä Mirva 54,0 02.07.2010
3010 Huovinen Kimmo 24,4 27.07.2010
5582 Hurme Marko 21,0 05.08.2008
1411 Hurtig Ville 36,0 16.04.2008
6160 Huuskonen Aleksi 54,0 21.05.2010
5795 Hyppänen Timi 23,4 28.07.2010
1994 Hyrsylä Jyrki 25,2 23.06.2009
47 Hyttinen Kari 18,1* 22.08.2010
787 Hyttinen Lauri 13,2 16.04.2008
4847 Hyvärinen Pirjo 54,0 16.04.2008
228 Hyytiäinen Jouni 18,7 16.04.2008
2276 Hyytiäinen Juha 53,0 16.04.2008
740 Häggblom Jan-Ole 54,0 16.04.2008
5601 Häggblom Oliver 53,0 25.05.2010
6047 Häggqvist Sven Ole 42,0* 30.06.2010
4794 Häkkinen Tuomo 19,8* 17.08.2010
1243 Häll Ari 44,0 16.04.2008
2398 Hämäläinen Jouni 20,1 12.09.2009
692 Hämäläinen Marko 32,0 16.04.2008
5511 Hämäläinen-Bister Riitta 35,5 04.08.2008
2621 Hänninen Jukka 35,0 16.04.2008
5388 Härme Peppi 42,0 20.10.2008
4347 Härmälä Viljami 28,0 29.06.2010
2085 Ihamäki Erja 54,0 27.07.2010
6253 Ihantola Antti 54,0* 19.08.2010
6225 Ihantola Heikki 38,0* 19.08.2010
2664 Ikävalko Marko 30,2 09.03.2009
6249 Illi Jukka 54,0 25.07.2010
3080 Ilmarinen Anneli 35,0 16.04.2008
878 Ilmolahti Niina 54,0 16.04.2008
2597 Immerthal Birgitta 54,0 16.04.2008
563 Ingman Peter 33,0 16.04.2008
4679 Isaksson Per-Erik 38,0 16.04.2008
4157 Isaksson Thomas 14,4 18.09.2008
5678 Iso-Oja Juha-Pekka 15,4* 14.08.2010
2399 Isohanni Vesa 21,6* 19.08.2010
666 Isopoussu Tomi 30,0 16.04.2008
677 Isosuo Riku 18,6 16.04.2008
5346 Isotalo Aaro 17,3* 22.08.2010
5347 Isotalo Ari 11,5* 04.09.2010
5843 Isotalo Marja 29,6* 22.08.2010
5654 Isotalo Olavi 18,3* 22.08.2010
5595 Issakainen Markku 25,6 02.08.2010
3658 Ivars Leif 46,0 16.04.2008
575 Jaakkola Eero 47,0 16.04.2008
6021 Jaakkola Iiro 35,0* 07.09.2009
1620 Jaakkola Pekka 29,2 16.04.2008
3561 Jaarinen Kyösti 54,0 16.04.2008
540 Jaatinen Veli-Matti 28,0 16.04.2008
2982 Jalava Aila 54,0 16.04.2008
2888 Jalava Matti 30,4 29.04.2008
2690 Jansson Christer 33,4* 26.08.2010
5174 Jaskari Dan 54,0 16.04.2008
6028 Jaskari Elsi 54,0 20.07.2009
4045 Jaskari Leena 54,0 16.04.2008
5372 Jaskari Saara 54,0 16.02.2009
4564 Jauhiainen Seppo 54,0 29.04.2009
5995 Jerkku Eila 54,0 26.05.2009
5876 Joensuu Aleksi 47,0 05.07.2010
1330 Joensuu Eija 17,4* 04.09.2010
50 Joensuu Sami 9,2* 16.07.2010
5875 Joensuu Santeri 54,0 02.07.2008
6156 Jokela Reetta 54,0 18.05.2010
6126 Jokinen Erkki 19,9* 08.08.2010
4285 Jokinen Johanna 54,0 27.07.2010
4175 Jokivartio Katriina 26,9 02.09.2010
6245 Jolula Harri 31,5 20.08.2010
377 Joukhdar Marja 25,9 23.01.2009
5599 Jounila Maija-Liisa 54,0 16.04.2008
4709 Joutsi Tuula 35,0 16.04.2008
20 Juhantalo Kauko 25,7 26.07.2009
6163 Junnila Annukka 25,8 21.05.2010
5844 Juntunen Jarmo 43,0 23.09.2008
5403 Jurva Jussi 27,5* 08.08.2010
1143 Jurvakainen Vesa 13,0 16.04.2008
5030 Juselius Marcus 23,2 16.04.2008
4762 Jussila Jyrki 18,4* 04.09.2010
5864 Jussila Susanna 54,0 26.06.2008
3074 Juutilainen Jari-Pekka 9,2 16.04.2008
54 Jyllilä Erkki 21,4 01.07.2009
5349 Jyllilä Katjalina 54,0 16.04.2008
4076 Jyllilä Kimmo 17,9 16.04.2008
3320 Jämsén Ari 34,0 30.08.2010
5661 Järvelä Tero 29,0 16.04.2008
3770 Järvenpää Seppo 52,0 16.04.2008
5921 Järvenpää-Riippi Anne 54,0 07.08.2008
370 Järviluoma Ari 18,0 24.05.2010
6164 Järviluoma Heikki 44,0 02.08.2010
3542 Järvinen Erkki 36,0 16.04.2008
5076 Järvinen Jaakko 54,0 16.04.2008
5777 Järvinen Jorma 21,1* 22.07.2010
826 Järvinen Markku 17,8 16.04.2008
3684 Järvinen Tapio 27,6 16.04.2008
3176 Järvinen Tuomo 35,5 16.04.2008
5952 Jääskeläinen Kari F 12,0* 06.08.2010
2644 Kaaja Mika 31,0 12.07.2010
5819 Kaari Juha 17,1* 04.09.2010
5836 Kaari Keijo 54,0 10.09.2008
5915 Kaari Perttu 54,0 28.07.2008
5904 Kaari Satu 20,1* 04.09.2010
6220 Kadirova Alina 54,0 01.07.2010
4541 Kaihlanen Jussi 25,6 15.08.2010
6248 Kaihlanen Päivi 51,0 01.08.2010
2180 Kaihoniemi Markus 27,5 24.07.2009
3449 Kaivola Tom 18,2* 27.08.2010
5515 Kajan Kirsti 38,0* 02.06.2010
4793 Kajander Tanja 44,0 11.06.2010
5081 Kakkuri Johnny 33,2* 24.08.2010
4993 Kallama Kimmo 54,0 01.06.2009
5453 Kallama Konsta 54,0 16.04.2008
2424 Kallioniemi Ilkka 35,5 16.04.2008
5923 Kallionpää Paula 48,0 11.08.2009
5274 Kamunen Pirkko 54,0 16.04.2008
6080 Kananoja Teresa 36,0* 27.06.2010
4377 Kanerva Hanna 32,5 30.07.2008
4376 Kanerva Jukka 28,0 30.07.2008
5888 Kanerva Mika 29,7* 06.06.2010
5257 Kanerva Petri 25,8 16.04.2008
60 Kangas Anna-Liisa 33,2 16.04.2008
3643 Kangas Anne 52,0 16.04.2008
4547 Kangas Erkki 36,0 16.04.2008
417 Kangas Gustav 26,0 16.04.2008
3642 Kangas Kai 22,0 16.04.2008
3680 Kangasniemi Kari 16,3 16.04.2008
5555 Kangasniemi Olli 27,0 03.09.2008
297 Kangaspunta Janne 19,5 16.04.2008
1548 Kankaanpää Juhani 29,2 10.08.2010
3713 Kankaanpää Pekka 53,0 16.04.2008
3147 Kankaanpää Risto 29,0 16.04.2008
1588 Kankaanpää Seppo 30,0 16.04.2008
6041 Kankaanranta Marjo 54,0 01.07.2009
6040 Kankaanranta Timo 31,2 03.08.2010
2213 Kankaristo Kai 16,7 16.04.2008
4327 Kantoniemi Harri 28,0* 09.07.2010
5490 Kantoniemi Janne 35,0* 31.07.2010
4596 Kantoniemi Jyrki 33,5 30.07.2009
5092 Kants Timo 54,0 16.04.2008
4594 Kara Kimmo 34,5 16.04.2008
4190 Karelius Keiju 54,0 02.08.2008
2923 Karell Mikko 24,1 14.07.2010
116 Kareskoski Agneta 27,0 16.04.2008
1496 Karhunen Hannele 35,5 17.07.2008
3893 Karimies Tapio 25,2 16.04.2008
813 Karjalainen Olli 19,8 02.07.2009
4613 Karjalainen Petri 16,5 16.04.2008
2477 Karppinen Tommi 12,4* 18.08.2010
5 Kartano Marja 36,0 16.04.2008
6166 Kartastenpää Jouni 37,0* 17.08.2010
5691 Karusuo Pia 54,0 16.04.2008
1268 Karvinen Kim 12,0 16.04.2008
515 Kaskela Jarno 23,4 16.04.2008
5959 Katajamäki Janne 33,0 07.04.2009
64 Katajisto Timo 25,4 16.04.2008
2637 Kauhanen Paula 54,0 16.04.2008
6256 Kaukonen Tomi 52,0* 06.08.2010
5951 Kaunisto Merja 30,5 17.07.2010
6200 Kauppila Ismo 44,0* 01.08.2010
2049 Kauppinen Jaana 21,4 16.04.2008
66 Kauppinen Markku 25,7 03.09.2010
71 Kauppinen Paula 45,0 16.04.2008
65 Kaupunki Kauhajoen 54,0 16.04.2008
6034 Kaura Kalle 30,5 14.08.2010
5812 Kaura Ville 30,7 16.09.2009
5939 Kauranen Lari 35,0 05.07.2010
291 Kauranen Lea 29,2 06.07.2010
290 Kauranen Pekka 19,8 06.07.2010
1627 Kaurinkoski Erkki 26,0* 25.03.2010
68 Kautto Pekka 27,0 16.04.2008
4676 Keimmo Juha-Pekka 30,0 16.04.2008
2182 Keinonen Eerika 28,0 16.04.2008
3994 Kekäläinen Kimmo 39,0 16.04.2008
5312 Kekäläinen Olli 54,0 16.04.2008
3244 Kentala Keijo 24,6* 04.09.2010
4015 Keravuori Timo 5,1 24.05.2009
5763 Kerola Emilia 54,0 16.04.2008
5760 Kerola Heli 22,1* 01.08.2010
5761 Kerola Juuso 14,6* 31.08.2010
5759 Kerola Keijo 11,5* 24.07.2010
5762 Kerola Pauliina 34,5* 07.07.2010
4525 Keronen Ari 54,0 16.04.2008
5986 Keski-Filppula Hanna-Katri 54,0 25.05.2009
5987 Keski-Filppula Juha 54,0 25.05.2009
1827 Keski-Filppula Markku 31,0 16.04.2008
6157 Keski-Jyrä Ari-Peter 9,8 19.05.2010
1230 Keski-Jyrä Jari 32,1 12.08.2008
6209 Keski-Jyrä Salme 54,0 22.06.2010
5402 Keski-Jyrä Toni 11,0 19.05.2010
4375 Keski-Mattila Timo 25,2 16.04.2008
2756 Keskimäki Tiina 54,0 16.04.2008
613 Keskitalo Ira 22,3 16.04.2008
4161 Keskitalo Juha 54,0 16.04.2008
4162 Keskitalo Kari 54,0 16.04.2008
462 Keskitalo Tommi 14,1 16.04.2008
303 Ketola Heikki 16,8* 11.09.2009
1621 Ketola Inkeri 36,0 04.07.2010
5368 Ketola Jaakko 28,0 16.04.2008
5831 Ketola Joni 15,2 02.06.2008
70 Ketola Jouko 20,5* 26.08.2010
1619 Ketola Kalevi 20,9 11.07.2010
1071 Ketola Lasse 33,5 16.04.2008
304 Ketola Maija 36,0 16.04.2008
5699 Ketola Olli 27,3 24.08.2008
5832 Ketola Taija 36,0 02.06.2008
3428 Ketonen Juha 17,2* 23.08.2010
4583 Ketterer Markus 20,8 21.05.2009
5167 Ketterer Miko 19,6 21.05.2009
1187 Kielinen Raimo 29,0 16.04.2008
5629 Kiiski Heikki 17,5 28.08.2008
2802 Kilpeläinen Kari 16,9 23.09.2008
2787 Kilpilahti Juha 24,4 12.07.2010
